Resultat KM 2022

Spel över 10 serier.

01. 2329p Melker Frisell

02. 2286p Leif Nyström

03. 2210p Stefan Eriksson

04. 2196p Patrik Lundqvist

05. 2132p Marcus Bäck

06. 2101p Mats Wangenfors

07. 1940p Rocky Månberg

08. 1897p Thomas Niva

09. 1754p Johan Eriksson

HCP klassen.

01. 2070p Stefan 75 Eriksson  hcp 13

02. 2010p Görgen Andersson  hcp 8

03. 2005p Christer Karlsson  hcp 21

04. 1930p Thomas Carlsson hcp 35

05. 1890p Lars Gustavsson  hcp 6

06. 1890p Åke Hillborg  hcp 26

07. 1882p Göran Johansson  hcp 21

08. 1875p Emil Stanojkovic  hcp 34

09. 1859p Henry Christensen  hcp 24

Dela den här sidan